1 OE NON : 4G0199381QA, 4G0199381A, 4G0199381LA, 4G0199381D, 4G0199381MJ, 4G0199381M, 4G0199381F, 4G0199381E, 4G0199381G, 4G0199381ML
2 approprié : A6
Marque 3 : HAAP
4 facile à utiliser : remplacement facile d'installation pour vos vieilles ou cassées pièces.
Position 5 convenable : Droite
Type de 6 moteurs : Essence, diesel
Unité 7 de empaquetage : 1
Garantie 8 : 1 an
Équipement de voiture :
Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
---|---|---|---|---|
2017 | Audi | A6 Quattro | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2017 | Audi | A6 Quattro | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2016 | Audi | A6 Quattro | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Audi | A6 | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Audi | A6 | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Audi | A6 Quattro | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2015 | Audi | A6 Quattro | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2014 | Audi | A6 | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2014 | Audi | A6 | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2014 | Audi | A6 Quattro | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2014 | Audi | A6 Quattro | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2013 | Audi | A6 | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2013 | Audi | A6 | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2013 | Audi | A6 Quattro | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2013 | Audi | A6 Quattro | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2012 | Audi | A6 | De la meilleure qualité plus la berline 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
2012 | Audi | A6 | Berline de la meilleure qualité 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. Dans. l4 INTOXIQUENT DOHC turbo |
4G0199381M 4G0199381MP |
AUDI A6 (4G2, C7,4GC) 2.8FSI A7Sportback (4GA, 4GF) 2.8FSI |
4G0199381NT 4G0199381 4G0199381KT |
AUDIA6 (4G) 2.0TFSI |
7L8199131A 7L8199131 95537504910 |
AudiQ7 Touareg |
94837505001 94837505000 |
排量分左右 de Porsche cayenne4.8 |
22116785601 22117935149 |
BMW5 (F10, F18) 520d 520I523I525d528I5 GranTurismo (F07) 520d |
22116787657 | BMW1 (F20) 114d116d118d120d 125d125IM135I2Coupe (F22, F87) 218d220d225d3 (F30, F80) 316d318d320d320I325d328I4 Convertible (F33, F83) 420d425d 4Coupe (F32, F82) 428i |
22116856183 | BMW1 (F21) 2.0dBMW3 (F30, F80) 2.0d2.0iBMWX3 (F25) 2.0i1.6iBMWX4 (F26) 2.0iBMW 2Convertible (F23) 2.0iBMW 4Convertible (F33, F83) 2.0i |
22116856184 22114079220 |
BMW1 (F21) 2.0dBMW3 (F30, F80) 2.0d2.0iBMWX3 (F25) 2.0i1.6iBMWX4 (F26) 2.0iBMW 2Convertible (F23) 2.0iBMW 4Convertible (F33, F83) 2.0i |
2212401117 | BenzW221/W220/S300/S350/S400/S500/S600 |
2122400418 2202401818 |
(W202/203) /CLK classe de la c (C208/209) /CLS (C219) 350/500/ CLS55/E-class (W210/211)/ (W140/220) 300/500/600/classe de la s SL (R129/230) /G-CLASS (463) |
2052406217 | MERCEDES-BENZC-CLASS (W205) C180BlueTEC/d C200BlueTEC/d T-modèle (S205) C180 BlueTEC/dC200BlueTEC/d |
2052406317 | MERCEDES-BENZC-CLASS (W205) C180BlueTEC/d C200BlueTEC/d T-modèle (S205) C180 BlueTEC/dC200BlueTEC/d |
2212406217 | W211 S500 |
2212406317 | W211 S500 |
Contactez-nous à tout moment