Ajustement noir de bloc de verrou de couvercle de tronc en métal de 51247191212 accessoires de tronc de serrure arrière de verrou pour BMW
1 OE NON : 51247191212
2 approprié : F25 F36
Marque 3 : HAAP
Qualité 4 de la meilleure qualité : Fait du matériel de haute qualité en métal, du remplacement parfait pour vos vieilles ou cassées pièces.
5 facile à utiliser : installation facile
Type de 6 moteurs : Essence
Position 7 convenable : Verrou de porte à rabattement arrière
Garantie 8 : 1 an
Nom |
Ajustement noir de bloc de verrou de couvercle de tronc en métal de 51247191212 accessoires de tronc de serrure arrière de verrou pour BMW |
Numéro de la pièce d'OE | 51247191212 51244825342 |
Description de partie | Serrure, couvercle de tronc |
D'autres noms | Serrure, déclencheur de serrure |
Poids d'article | 1,00 livres |
Équipement | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
Type d'équipement | Remplacement direct |
Garantie | La présente partie est garantie par une garantie d'usine. |
Équipement de partie
Année | Faites | Modèle | Corps et équilibre | Moteur et transmission |
---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2020 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2020 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2020 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2020 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2019 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2019 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | 640i mamie xDrive Turismo | Base | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe xDrive d'Alpina B6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2019 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - gaz |
2019 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - diesel |
2018 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - électrique/gaz |
2018 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2018 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 640i mamie xDrive Turismo | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe xDrive d'Alpina B6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2018 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2018 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - diesel |
2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - électrique/gaz |
2017 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 430i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 440i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe xDrive d'Alpina B6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2017 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2017 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - diesel |
2016 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - diesel |
2016 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - électrique/gaz |
2016 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 340i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 428i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 435i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2016 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - diesel |
2016 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - diesel |
2016 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe xDrive d'Alpina B6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | M4 | Base, GTS | 3.0L L6 - gaz |
2016 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2016 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - diesel |
2015 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - diesel |
2015 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 428i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 435i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2015 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - diesel |
2015 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - diesel |
2015 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe xDrive d'Alpina B6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - gaz |
2015 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2015 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 328d | Base | 2.0L L4 - diesel |
2014 | BMW | 328d xDrive | Base | 2.0L L4 - diesel |
2014 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2014 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - diesel |
2014 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - diesel |
2014 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | Gran Coupe 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2014 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2014 | BMW | Gran Coupe M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2013 | BMW | 320i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - gaz, 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz, 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2013 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2013 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | Gran Coupe 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | Gran Coupe 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | Gran Coupe 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2013 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - gaz, 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - gaz |
2012 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - gaz |
2012 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - électrique/gaz |
2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - gaz |
2011 | BMW | 528i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2011 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - gaz |
2011 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - gaz |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2011 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - gaz |
2011 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - gaz |
2011 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - gaz |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
2011 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - gaz |
Catalogue de serrure de portière de voiture :
Nombre d'OE | Application | Positions |
51247191212 | 3/F30LCI, 3/F80 M3,3/F80 M3 LCI, 3/F35LCI, 4/F32LCI, 4/F82 M4 LCI, 5/F10,5/F10LCI, 5/F18,5/F18LCI, 6/F06 Gran Coupe, 6/F06 Gran Coupe LCI, 6/F12,6/F12 LCI, 6/F13,6/F13 LCI | Verrou de porte à rabattement arrière |
51247233025 | 4GC (F36) 2015-2017, X3 (F25) 2011-2017 | Verrou de porte à rabattement arrière |
51247308849 | X5 (E70) 2007-2013, X5 (E70 LCI) 2011-2013 | Verrou de porte à rabattement arrière |
51247248075 | BMW 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI) 2015-So lointain, 1 (F21) 2011-So lointain, 1 (F21 LCI) 2011-So loin | Verrou de porte à rabattement arrière |
51217281935 | 2' F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93, X1 F48, X2 F39, X3 G01/F97, X4 G02/F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Front Left |
51217281938 | 2' F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93, X1 F48, X2 F39, X3 G01/F97, X4 G02/F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Front Right |
0997201301 | GLE (W166) 2015-So lointain, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, M (W166) 2012-2016 | Front Left |
0997304500 | GLE (W166) 2015-So lointain, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, M (W166) 2012-2016 | Gauche arrière |
0997304600 | GLE (W166) 2015-So lointain, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, M (W166) 2012-2016 | Droite arrière |
2227301235 |
1. Accueil de fabrication d'OEM : Produit, paquet…
2. ordre d'échantillon
3. Nous vous répondrons pour votre enquête en 24 heures.
4. après envoi, nous dépisterons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits. Quand vous avez obtenu les marchandises, l'essai elles, et me donnent un retour. Si vous avez n'importe quelles questions au sujet du problème, contact avec nous, nous offrirons de résoudre la manière pour vous.
Profil d'entreprise
La société d'automobile de Changhaï Hanfen, autrefois connue sous le nom de fournir les pièces modifiées pour les sociétés de voiture modifiées étrangères, a gagné la confiance à long terme des clients. Basé des années d'expérience d'approvisionnement de produit, par la remachination de processus, la liaison directe aux usines, l'intégration des ressources de haute qualité de fournisseur, et le contrôle strict de la qualité, nous nous concentrons sur fournir à des clients les pièces rentables de marché des accessoires de voitures allemandes telles que Mercedes-Benz, BMW, Audi, et Porsche.
Contactez-nous à tout moment